an image


Hevonen on virtuaalinen. This is a sim-game horse.

VRER-Champion Pacer


an image

Daphne Ach on syntynyt 14.02.2012. Tamman kasvattaja on Aken Ravitalli. Rodultaan tamma on puhdas amerikanravuri (peitsari) ja väriltään tamma on ruunikko. Korkeutta tammalla on 160 cm. Tamman omistaa Stain / Magnetie (VRL-03740).

Luonteeltaan Daphne on kiltti ja rauhallinen, mutta pesupaikalle vienti on tamman kanssa sula mahdottomuus. Daph inhoaa vettä, eikä halua missään nimessä tulla pestyksi. Tämä kaikki juontaa siitä, kuinka Daph oli nuorena menossa uitettavaksi, ja kaatui rannassa pahasti. Sen jälkeen sitä ei ole veden äärelle saanut.

Ajettaessa Daphne on innokas ja vireä, joskin hiukan hajamielinen. Se ei aina malttaisi keskittyä olennaiseen, vaan haluaisi haahuilla ympäriinsä tutkimassa maailmaa tai vaikka ojanpiennarta. Startissa Daph on hiukan hätähousu ja haluaisi heti kärkipaikalle, jolloin sitä saa pidättää oikein kunnolla, koska kärjestä tamma väsyy yleensä maalisuoralle.



SUKUTAULU

i. William Tempo
p.08,0aly - p.09,5ke
59 340ve
54:2-11-6
mrn, lpt, mtj psk, 159cm
ii. Shape of Siouxie
p.08,4aly, 103 865ve, RL-II
tprn, 157cm
iii. Shake it Sioux p.07,0 (evm)
iie. Romana Milwaukee p.07,7 (evm)
ie. Denim Division
p.08,5aly, 70 850ve
mrn, 158cm
iei. Vision De Luxe p.08,1aly
iee. Enemy Oz p.07,0aly
e. Devin Stain
p.09,0aly - p.11,3ake
93 090ve
48: 9-11-3
trn, 157cm
ei. Wereyoubitten
p.10,1aly, ~16 000ve
m, ti, 158cm
eii. Futurist Iostream p.08,6aly
eie. Velvetia p.08,0aly
ee. Forsythia Noble
p.09,3aly, 44 060ve
rn, tia, 159cm
eei. Be Greaved p.09,1a
eee. Vigorous Fool p.12,7


JÄLKELÄISET

05.05.2017 t. Devana Ach (i. Seth Ach)
02.02.2018 o. Infiltrator Stain (i. Tricky Duán)


KILPAKALENTERI

Statistiikka: 102: 10-10-12-19 (32)
Sijoitusprosentti: ~% (kolme parasta)
Ennätys: p.07,8aly - p.15,8api - p.13,2maly
Voittosumma: 94 655v€
Suurkilpailut: Denim Division Memorial 2015 neljäs, Stripe Chaplet 2012 viides
VRER-Champion Pacer


31.05.2016 Villit, lähtö 10 - ryhmäajo 1609m, monté - Monté Pace - 6/12 p.13,2maly (1000ve)
31.05.2016 Villit, lähtö 9 - tasoitusajo 1609m, monté - Monté Pace - 2. karsinta - 5/8 p.15,3mly > finaaliin
31.05.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 2100m - Gold division -finaali - 10/11 p.11,3ake
25.05.2016 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - Gold division -karsinta - 5/11 p.09,5aly (450ve) > finaaliin
19.03.2016 Villit, lähtö 7 - ryhmäajo 1609m - Keryston Pace - 7/11 p.09,2aly
16.02.2016 VRER, lähtö 6 - ryhmäajo 1609m - 3/9 p.08,4aly (2000ve)
14.02.2016 VRER, lähtö 8 - ryhmäajo 1600m - 6/11 p.11,1aly (150ve)
12.02.2016 Villit, lähtö 25 - ryhmäajo 1609m - 6/8 p.09,6alyxx
10.02.2016 Villit, lähtö 25 - ryhmäajo 1609m - 3/8 p.09,1aly (1200ve)
08.02.2016 Villit, lähtö 25 - ryhmäajo 1609m - 3/8 p.08,3aly (1200ve)
07.02.2016 VRER, lähtö 6 - ryhmäajo 2600m - 5/11 p.14,3akp (500ve)
07.02.2016 VRER, lähtö 12 - ryhmäajo 1600m - 1/8 p.09,1aly (4000ve)
---
30.01.2016 VRER, lähtö 6 - ryhmäajo 1609m - 1/10 p.09,2aly (5000ve)
21.01.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 5/11 p.13,2ake (500ve)
18.01.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 1/11 p.08,6aly (5000ve)
15.01.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 4/11 p.10,5aly (1000ve)
04.01.2016 VRER, VPY, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 3/8 p.09,0aly (2000ve)
---
20.12.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 7/8 p.10,0alyx
12.12.2015 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 1/10 p.07,8a (2000ve)
08.12.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 3100m - 4/11 p.16,5api (1000ve)
02.12.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 4/11 p.08,7aly (1000ve)
---
29.11.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - Ladies' Meeting - 9/12 p.10,5aly
27.11.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - HVA
24.11.2015 Villit, lähtö 5 - ryhmäajo 2100m - 2/8 p.12,5ake (2400ve)
09.11.2015 Villit, lähtö 5 - ryhmäajo 1600m - HLL
---
31.10.2015 Villit, lähtö 6 - ryhmäajo 1609m - All Hallow's Trickster - 6/12 p.09,3aly (500ve)
19.10.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 2/11 p.08,2alyxx (2500ve)
18.10.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 4/11 p.08,4aly (750ve)
17.10.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 4/11 p.08,5aly (750ve)
11.10.2015 Villit, lähtö 7 - ryhmäajo 2100m - 1/12 p.13,2akex (4000ve)
09.10.2015 Villit, lähtö 7 - ryhmäajo 2100m - 4/12 p.12,9ake (500ve)
07.10.2015 Villit, lähtö 7 - ryhmäajo 2100m - 4/12 p.12,3akex (500ve)
05.10.2015 Villit, lähtö 7 - ryhmäajo 2100m - 7/12 p.13,2ake
03.10.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 6/11 p.09,3aly (250ve)
02.10.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 5/11 p.09,5aly (500ve)
01.10.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 10/11 p.10,3aly
---
30.09.2015 Villit, lähtö 5 - ryhmäajo 1609m - Dustland Plate - 9/12 p.08,9aly
30.09.2015 Peitsaridivisioonat, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - Silver Division - 10/12 p.11,5aly
22.09.2015 Peitsaridivisioonat, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - Silver division -karsinta - 2/12 p.09,2aly (2000ve) > finaaliin
22.09.2015 Villit, lähtö 8 - ryhmäajo 1609m, monté - 3/11 p.14,4maly (1300ve)
21.09.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 7/8 p.10,5aly
20.09.2015 Villit, lähtö 8 - ryhmäajo 1609m, monté - 1/11 p.14,3maly (5000ve)
19.09.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 1/8 p.08,2aly (3000ve)
18.09.2015 VRER, lähtö 5 - ryhmäajo 2600m - Denim Division Memorial - 4/10 p.09,2aly (2000ve)
18.09.2015 Villit, lähtö 8 - ryhmäajo 1609m, monté - 3/11 p.14,3maly (1300ve)
17.09.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 1/8 p.09,2aly (3000ve)
16.09.2015 Villit, lähtö 8 - ryhmäajo 1609m, monté - 2/11 p.14,2maly (2600ve)
15.09.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 2/8 p.09,4aly (1600ve)
12.09.2015 Villit, lähtö 8 - ryhmäajo 2100m - 9/12 p.11,3aly
11.09.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 2100m - 3/10 p.12,5ake (2000ve)
10.09.2015 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 8/9 p.10,5aly
08.09.2015 VRER, lähtö 5 - ryhmäajo 1609m, monté - 3/9 p.14,6maly (700ve)
07.09.2015 VRER, lähtö 12 - ryhmäajo 1600m - 10/12 p.11,4aly
05.09.2015 VRER, lähtö 12 - ryhmajo 1600m - 8/10 p.12,2aly
04.09.2015 Villit, lähtö 5 - tasoitusajo 1609m - 4/12 p.09,4lyx (350ve)
03.09.2015 Villit, lähtö 5 - tasoitusajo 1609m - 5/12 p.10,1ly (180ve)
02.09.2015 Villit, lähtö 5 - tasoitusajo 1609m - 8/12 p.12,1lyxx
02.09.2015 VRER, lähtö 1 - ryhmäajo 2100m, monté - 8/12 p.14,0maly
---
29.08.2015 Villit, lähtö 26 - ryhmäajo 1609m - 2/12 p.10,2aly (2500ve)
28.08.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1600m - 3/9 p.11,4aly (1200ve)
28.08.2015 Villit, lähtö 26 - ryhmäajo 1609m - 2/12 p.09,3alyxx (2500ve)
27.08.2015 Villit, lähtö 26 - ryhmäajo 1609m - 4/12 p.09,7aly (800ve)
24.08.2015 VRER, lähtö 5 - ryhmäajo 1609m - Domination Race - 7/12 p.15,8api
24.08.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 6/12 p.10,1aly (400ve)
23.08.2015 Villit, lähtö 34 - ryhmäajo 1609m - 9/12 p.13,4aly
21.08.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1600m - 1/9 p.11,1aly (4000ve)
20.08.2015 Villit, lähtö 34 - ryhmäajo 1609m - 4/12 p.11,5aly (600ve)
17.08.2015 Villit, lähtö 12 - ryhmajo 1600m - 3/8 p.11,1aly (3000ve)
17.08.2015 Villit, lähtö 34 - ryhmäajo 1609m - 9/12 p.12,7alyxx
15.08.2015 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 5/12 p.09,2aly (200ve)
14.08.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1600m - 6/9 p.13,4aly
13.08.2015 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 4/12 p.11,4aly (600ve)
13.08.2015 Villit, lähtö 13 - ryhmäajo 1609m - 4/12 p.09,5aly (600ve)
12.08.2015 VRER, lähtö 12 - ryhmäajo 1600m - 2/9 p.09,3aly (3600ve)
07.08.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1600m - 7/9 p.13,3alyxx
01.08.2015 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1600m - HYL
---
30.07.2015 VRER, lähtö - ryhmäajo 1609m - 4/7 p.10,7aly (800ve)
29.07.2012 Villit, lähtö 11 - tasoitusajo 1609m - 8/13 p.12,9ly
27.07.2012 VRER, lähtö 13 - ryhmäajo 1600m - 4/12 p.11,4aly (400ve)
27.07.2012 Villit, lähtö 3 - tasoitusajo 2100m - K
20.07.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 8/9 p.12,6aly
16.07.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 2/8 p.11,1aly (1200ve)
15.07.2012 Villit, lähtö 2 - Stripe Chaplet 2012 - autolähtö 1609m - 5/12 p.12,0 (500ve)
12.07.2012 VRER, lähtö 13 - ryhmäajo 1600m - 5/10 p.13,9ly (400ve)
10.07.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 4/9 p.11,4aly (300ve)
05.07.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 4/11 p.11,3aly (300ve)
---
30.06.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 9/12 p.11,5aly
28.06.2012 VRER, lähtö 2 - tasoitusajo 1600m - 7/8 p.13,6ly
24.06.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 5/12 p.11,8aly (150ve)
20.06.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 4/12 p.12,7aly (300ve)
15.06.2012 Villit, lähtö 2 - autolähtö 1609m - 4/12 p.12,4alyx (300ve)
---
22.05.2012 Villit, lähtö 13 - ryhmäajo 2100m - 5/10 p.13,5aly (200ve)
08.05.2012 Villit, lähtö 13 - ryhmäajo 1600m - HLL
04.05.2012 Villit, lähtö 9 - tasoitusajo 1609m - 3/10 p.10,9ly (800ve)
03.05.2012 Villit, lähtö 3 - tasoitusajo 1609m - 8/8 p.13,1ly
---
07.04.2012 VRER, lähtö 12 - ryhmäajo 1609m - 1/11 p.12,6aly (1600ve)
01.04.2012 Villit, lähtö 9 - tasoitusajo 1609m - 6/9 p.14,4ly
---
26.03.2012 Villit, lähtö - tasoitusajo 1609m - 10/10 p.15,5ly
26.03.2012 Villit, lähtö 3 - Breeders' Crown - tasoitusajo 1600m - HRP
24.03.2012 VRER, lähtö 5 - ryhmäajo 1609m - 5/10 p.14,4aly (375ve)
19.03.2012 Villit, lähtö 2 - tasoitusajo 1609m - 6/7 p.17,2ly
18.03.2012 Villit, lähtö 2 - tasoitusajo 1609m - 6/7 p.16,0
17.03.2012 Villit, lähtö 2 - tasoitusajo 1609m - 3/7 p.16,4aly (800ve)
09.03.2012 Villit, lähtö 3 - tasoitusajo 2100m - 2/6 p.19,7 (1000ve)
01.03.2012 koelähtö, lähtö 6 - tasoitusajo, 2100m - p.20,9ke, hyväksytty


Tekstit © Magnetie 2012
Kuvat © Juulia, kiitos!