an image


Virtuaalihevonen. This is a sim-game horse.

© Helmilokki

Finders Keepers on syntynyt 20.10.2015. Tamman kasvattaja on Whereweare Stud (evm) ja sen maahantuoja on De Pacers. Rodultaan tamma on puhdas amerikanravuri (peitsari) ja väriltään punaruunikko, tähti. Korkeutta löytyy 160cm. Fiinin omistaa Stain / Magnetie (VRL-03740).

Luonteeltaan Fiini on ikuinen lapsi, joka höseltää omiaan. Tamma tuli meille De Pacersin kautta kuuluisalta Whereweare Studilta. Sen emä on jättänyt viisi hyvää varsaa. Isä Go or Die on hyvin tunnettu siitosori, joka on jättänyt paljon hyväluonteisia ja nopeita varsoja.



SUKUTAULU

i. Go or Die
p.09,3a
ii. Medicine
p.09,5
iii. Heated Up p.08,9a
iie. Heals Em p.15,5
ie. Yes or Yes
p.10,1
iei. Breaking Debate p.07,6a
iee. Solar System p.11,1
e. Find My Destiny
p.08,8a
ei. Quick Access
p.10,5a
eii. Accessibility p.09,3a
eie. Counting Jeeps p.12,2
ee. Hard-to-Spell
-
eei. Letter-by-Letter p.08,6
eee. Escapes p.11,1a



JÄLKELÄISET

00.00.2012 o. Nimetön/Nameless (i. Unknown)


KILPAKALENTERI

Statistiikka: 29: 1-5-2-4 (8)
Sijoitusprosentti: 0,0% (kolme parasta) / 0,0% (viisi parasta)
Ennätys: p.08,8aly
Voittosumma: 18 950ve


20.07.2016 VRER, lähtö 4 - ryhmäajo 2600m - 4/9 p.14,5akp (1000ve)
15.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m -
12.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m -
10.07.2016 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 9/11 p.10,0aly
09.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m -
06.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m -
03.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 6/12 p.08,4aly (2500ve)
01.07.2016 VRER, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 10/12 p.10,5aly
27.06.2016 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1600m - 5/11 p.10,4aly (400ve)
20.06.2016 VRER, lähtö 4 - ryhmajo 1609m - 2/12 p.09,4aly (3000ve)
18.06.2016 Villit, lähtö 6 - ryhmäajo 1609m - 7/8 p.11,5aly
26.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m -
24.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m -
19.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m -
17.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m -
11.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m -
07.05.2016 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 3/9 p.08,8aly (2400ve)
19.04.2016 VRER, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 11/11 p.09,8aly
14.04.2016 Villit, lähtö 35 - ryhmäajo 1600m - 8/12 p.09,5aly
12.04.2016 Villit, lähtö 35 - ryhmäajo 1600m - 8/12 p.10,4aly
09.04.2016 Villit, lähtö 35 - ryhmäajo 1600m - 2/12 p.09,5aly (1500ve)
23.03.2016 VRER, lähtö 3 - tasoitusajo 3100m - 2/12 p.17,0pi (1800ve)
19.03.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 7/8 p.11,2aly
12.03.2016 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 6/10 p.11,3aly
04.03.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 7/10 p.14,0aly
28.02.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 2/9 p.11,2aly (2000ve)
25.02.2016 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 2/12 p.12,3aly (1800ve)
24.02.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 12/12 p.14,5aly
16.02.2016 VRER, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 10/10 p.15,5aly
12.02.2016 Villit, lähtö 23 - ryhmäajo 1609m - /78 p.15,2aly
10.02.2016 Villit, lähtö 23 - ryhmäajo 1609m - 6/8 p.15,4aly
08.02.2016 Villit, lähtö 23 - ryhmäajo 1609m - 8/8 p.14,3aly
07.02.2016 VRER, lähtö 1 - ryhmäajo 2100m - HLL
07.02.2016 VRER, lähtö 12 - ryhmäajo 1600m - 8/11 p.13,5aly
24.01.2016 VRER, lähtö 11 - ryhmäajo 1600m - 1/11 p.16,2aly (4000ve)
21.01.2016 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 4/10 p.15,5ake (400ve)
18.01.2016 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 4/10 p.13,6aly (400ve)
15.01.2016 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 3/10 p.15,3aly (800ve)
04.01.2016 VRER, VPY, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 4/9 p.15,3aly (400ve)
20.12.2015 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 6/8 p.15,9aly
12.12.2015 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 5/12 p.20,0a (150ve)
08.12.2015 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 2100m - 6/9 p.20,2ake
02.12.2015 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 4/10 p.18,6aly (300ve)
24.11.2015 Villit, koelähtö - tasoitusajo 2100m - p.22,5ke, hyväksytty


Kuvat © Helmilokki
Tekstit © Magnetie 2015