an image


Virtuaalihevonen. This is a sim-game horse.

Triumph To Recall on syntynyt 16.09.2015. Tamman kasvattaja on EVM ja maahantuoja Magnetien Kannatusyhdistys MoY. Rodultaan tamma on puhdas amerikanravuri (peitsari) ja väriltään punarautias, tähti. Korkeutta löytyy 157 cm. Tamman omistaa Stain / Magnetie (VRL-03740).

Luonteeltaan Triumph To Recall eli Ripa on säikky ja arka. Hevoslaumassa Ripa on alimmaisena, ja ihmistenkin kanssa Ripa vaatii lempeää otetta.

Ripan kuskin on oltava jatkuvasti hereillä, tai tamma saattaa pilata koko startin omaan säikkymiseensä.



SUKUTAULU

i. Memory of Nexus
p.08,2a
ii. Memory of Maiden
p.08,5a
iii. Memory of Shining Sun p.08,0a
iie. Silly Summer -
ie. Penta E-keel
p.12,4a
iei. Realization p.16,7a
iee. Best Build -
e. Angry Whine
p.11,5a
ei. Like To Rant
p.09,7a
eii. Shouldn't We B p.08,3a
eie. Otherwise Only One p.19,2
ee. Stolen Dance
p.10,2a
eei. On Fira p.09,4a
eee. Fetch The Ball -



JÄLKELÄISET

00.00.2012 o. Nimetön/Nameless (i. Unknown)


KILPAKALENTERI

Statistiikka: 0: 0-0-0-0-0 (0/0)
Sijoitusprosentti: 0,0% (kolme parasta) / 0,0% (viisi parasta)
Ennätys: p.99,9aly
Voittosumma: 000ve



--- 42: 8-2-3-10 (13), enn. p.08,1aly, vs. 47 590ve
20.07.2016 VRER, lähtö 4 - ryhmäajo 2600m - 4/9 p.14,4akp (1000ve)
15.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 9/10 p.10,1aly
12.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 1/10 p.08,1aly (4000ve)
10.07.2016 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1609m - 3/12 p.09,3aly (4000ve)
09.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 4/10 p.10,2aly (2500ve)
06.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 6/10 p.09,4aly
03.07.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 4/10 p.08,3aly (2500ve)
01.07.2016 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 6/10 p.10,3aly
30.06.2016 Villit, lähtö 5 - ryhmäajo 1609m, monté - 1/12 p.14,0maly (5000ve)
27.06.2016 Villit, lähtö 4 - ryhmäajo 1600m - 1/10 p.09,3aly (4000ve)
20.06.2016 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 1/11 p.09,8aly (3000ve)
26.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m - 4/12 p.09,5ake (800ve)
24.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m - 5/12 p.10,2ake (300ve)
19.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m - 6/12 p.10,3ake (300ve)
17.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m - 7/12 p.11,5ake
11.06.2016 Villit, lähtö 4 - tasoitusajo 2100m - 7/10 p.11,5ake
18.06.2016 Villit, lähtö 6 - ryhmäajo 1609m - 1/12 p.09,2aly (4000ve)
07.05.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 1/12 p.10,5aly (4000ve)
19.04.2016 VRER, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 4/10 p.12,2aly (600ve)
14.04.2016 Villit, lähtö 32 - ryhmäajo 1600m - 4/12 p.12,3aly (350ve)
12.04.2016 Villit, lähtö 32 - ryhmäajo 1600m - 7/12 p.13,5aly
09.04.2016 Villit, lähtö 32 - ryhmäajo 1600m - 4/12 p.13,1aly (350ve)
23.03.2016 VRER, lähtö 1 - tasoitusajo 3100m - 1/10 p.18,2pi (2000ve)
19.03.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 5/7 p.14,1aly
12.03.2016 VRER, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 7/11 p.15,8aly
10.03.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 7/12 p.16,6aly
08.03.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 7/12 p.15,5aly
06.03.2016 Villit, lähtö 3 - ryhmäajo 1609m - 2/12 p.15,3alyx (1500ve)
04.03.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 6/10 p.15,3aly
28.02.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 3/7 p.14,4aly (800ve)
25.02.2016 VRER, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 4/9 p.15,0aly (400ve)
24.02.2016 Villit, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 3/12 p.15,3aly (800ve)
16.02.2016 VRER, lähtö 2 - ryhmäajo 1609m - 8/11 p.16,3aly
12.02.2016 Villit, lähtö 21 - ryhmäajo 1609m - 6/11 p.17,5aly (120ve)
10.02.2016 Villit, lähtö 21 - ryhmäajo 1609m - 4/11 p.16,4aly (250ve)
08.02.2016 Villit, lähtö 21 - ryhmäajo 1609m - 5/11 p.17,4aly (120ve)
07.02.2016 VRER, lähtö 11 - ryhmäajo 1600m - 3/9 p.16,3aly (3000ve)
07.02.2016 VRER, lähtö 1 - ryhmäajo 2100m - 6/9 p.18,0akp
24.01.2016 VRER, lähtö 10 - ryhmäajo 1600m - 4/5 p.22,2aly (400ve)
21.01.2016 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 10/12 p.21,4ake
18.01.2016 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 1/12 p.16,8aly (1600ve)
15.01.2016 Villit, lähtö 1 - ryhmäajo 1609m - 2/12 p.18,4aly (900ve)
04.01.2016 VRER, koelähtö - p.25,4ke, hyväksytty


Kuvat © http://mn.kuvat.fi/kuvat/virtvapaat/
Tekstit © Magnetie 2015